339期 大刀皇[平特六不中] : 【09,12,22,19,29,49】 開(kāi) ?? 準(zhǔn)
337期 大刀皇[平特六不中] : 【41,46,30,07,11,10】 開(kāi) 04 32 29 45 36 23+48 準(zhǔn)
335期 大刀皇[平特六不中] : 【19,32,30,37,18,24】 開(kāi) 05 42 49 10 40 36+34 準(zhǔn)
334期 大刀皇[平特六不中] : 【27,28,14,08,12,04】 開(kāi) 10 02 39 36 47 42+46 準(zhǔn)
333期 大刀皇[平特六不中] : 【09,34,15,24,47,39】 開(kāi) 37 49 05 11 19 06+04 準(zhǔn)
332期 大刀皇[平特六不中] : 【26,46,12,41,04,24】 開(kāi) 05 35 44 49 40 11+32 準(zhǔn)
329期 大刀皇[平特六不中] : 【38,26,04,28,11,10】 開(kāi) 02 16 15 01 13 17+14 準(zhǔn)
出處:2023澳門(mén)正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!